

| Información meteorological | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 11:00 AM Data: 29 January 2012, time of next update: 12:00 pm | |||
| Tiempo actual | Overcast and gloomy/Seco | Temperatura actual | 3.7°C (38.7°F), Temperatura aparente 2.7°C, Apparent temp solar 2.7°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 9.0°C at: 3:27 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 0.6°C at: 4:45 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NNE (27°) |
| Temperatura aparente | 3.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 11:00 AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 10.0 kmh (5.4 kts) at: 4:08 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 7.4 kmh (4.0 kts) at: 4:08 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 6.5 mm (0.26 in.)at 11:05 PM |
| Lluvia Este mes | 15.8 mm (0.62 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 15.8 mm (0.62 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 3.4°C (Wet Bulb :3.6°C ) |
| Humedad | 98 %, Humidex 2.5°C | Barómetro corregido a msl | 1016 hPa |
| cambio de presión | 0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -3 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 0.2 | |||





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.