

| Información meteorological | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 3:00 PM Data: 07 November 2009, time of next update: 16:00 PM | |||
| Tiempo actual | Overcast and gloomy/Seco | Temperatura actual | 15.9°C (60.6°F), Temperatura aparente 14.3°C, Apparent temp solar 14.3°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 17.1°C at: 2:31 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 6.6°C at: 7:50 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 14.8 kmh (8.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | ESE (123°) |
| Temperatura aparente | 15.9°C | ráfagas maxima (última hora) | 20.9 kmh (11.3 kts) at: 2:51PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 20.9 kmh (11.3 kts) at: 2:51 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 19.1 kmh (10.3 kts) at: 2:56 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 8.3 mm (0.33 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 366.6 mm (14.43 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.3 mm | Punto de rocío | 8.4°C (Wet Bulb :12.1°C ) |
| Humedad | 61 %, Humidex 16.5°C | Barómetro corregido a msl | 1003 hPa |
| cambio de presión | 0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -4 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -2 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 1.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:56 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.6 mm per day. Yesterday's reading 0.3 | |||





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.