

| Información meteorological | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 11:00 AM Data: 28 November 2009, time of next update: 12:00 PM | |||
| Tiempo actual | Overcast and gloomy/Seco | Temperatura actual | 10.9°C (51.6°F), Temperatura aparente 9.7°C, Apparent temp solar 9.7°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 10.9°C at: 10:59 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 2.7°C at: 7:23 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 6.7 kmh (3.6 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WNW (291°) |
| Temperatura aparente | 10.9°C | ráfagas maxima (última hora) | 16.8 kmh (9.1 kts) at: 10:25AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 16.8 kmh (9.1 kts) at: 10:25 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 14.4 kmh (7.8 kts) at: 10:25 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 10.2 mm (0.40 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 368.5 mm (14.51 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 6.6°C (Wet Bulb :8.9°C ) |
| Humedad | 75 %, Humidex 10.8°C | Barómetro corregido a msl | 1017 hPa |
| cambio de presión | 0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | + 2 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | + 1 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:56 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 0.5 | |||





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.